産品中心
Zhangjiagang Tianyi Textile
機(jī)織布用(yòng)紗
品名 | 規格 | 構成 | 編碼 |
氨綸包覆紗 | 2040/12F-36F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1101 |
氨綸包覆紗 | 2040/36F(Z/S) | 氨綸+錦66 | WL5101 |
氨綸包覆紗 | 2040/36F(Z/S) | 萊卡+錦綸 | WL3100 |
氨綸包覆紗 | 2050/24F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1103 |
氨綸包覆紗 | 2050/36F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2101 |
氨綸包覆紗 | 2070/24F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1105 |
氨綸包覆紗 | 2075/36F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2102 |
氨綸包覆紗 | 3070/24F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1106 |
氨綸包覆紗 | 3075/36F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2103 |
氨綸包覆紗 | 4040/12F-36F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1107 |
氨綸包覆紗 | 4050/36F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2106 |
氨綸包覆紗 | 4050/24F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1108 |
氨綸包覆紗 | 4070/24F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1180 |
空(kōng)氣包覆紗 | 4070/24F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1300 |
氨綸包覆紗 | 4075/36F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2107 |
空(kōng)氣包覆紗 | 4075/36F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2301 |
氨綸包覆紗 | 40100/36F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1109 |
空(kōng)氣包覆紗 | 40100/36F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1353 |
氨綸包覆紗 | 40100/48F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2108 |
氨綸包覆紗 | 40140/48F(Z/S) | 氨綸+錦綸 | WL1110 |
氨綸包覆紗 | 40150/48F-144F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2109 |
空(kōng)氣包覆紗 | 40150/48F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2303 |
空(kōng)氣包覆紗 | 40100/48F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2312 |
空(kōng)氣包覆紗 | 40200/72F-144F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2305 |
空(kōng)氣包覆紗 | 40300/72-216F(Z/S) | 氨綸+滌綸 | WL2306 |
氨綸包覆紗 | 40120/36F(Z/S) | 氨綸+粘絲 | WL6101 |
氨綸包芯紗 | 40-70D/16-90S | 氨綸+棉紗 | WL7601 |
并撚花(huā)式紗 | 120D/30-60S | 粘絲+棉紗 | WL8602 |
并撚花(huā)式紗 | 70D/30-60S | 錦絲+棉紗 | WL8607 |
并撚花(huā)式紗 | 4070+40S | 氨綸+錦綸+棉 | WL9207 |
天意紡織
Tianyi Textile
網站(zhàn)首頁 | 公司簡介 | 産品中心 | 新聞動态 | 人(rén)才招聘 | 'δ 在線交易 | &nbs ↓®↑p; 聯系我們 | ENGLISH
張家港保稅區超群紡織有限公司 版權所有(yǒu)(C)2022 網絡支持 紡織網 紡織網 生(shēng)意寶 生(shēng)意社 著作(zuò)權聲明(míng) 京ICP證000000号